<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title>CRISES ECONOMIQUES</title>
		<link>http://tpe-crises-eco.forumlycee.com/feed/?</link>
		<description>Derniers sujets</description>
		<lastBuildDate>Thu, 15 Jan 2009 16:40:52 GMT</lastBuildDate>
		<ttl>10</ttl>
		<image>
			<title>CRISES ECONOMIQUES</title>
			<url>http://56.img.v4.skyrock.net/563/matafu/pics/2079032369_small_1.jpg</url>
			<link>http://tpe-crises-eco.forumlycee.com/feed/?</link>
		</image>
		<item>
			<title>Conclusion</title>
			<link>http://tpe-crises-eco.forumlycee.com/redaction-tpe-entier-f23/conclusion-t66.htm</link>
			<dc:creator>Mathilde</dc:creator>
			<description>Malgrès leurs nombreuses et importantes différences, les deux crises présentent des similitudes: en effet, elles sont toutes deux systémiques et entrainent donc des conséquences tout aussi considérables sur un plan politique, économique et social. Elles ont également des points communs dans leurs causes, déclenchement et déroulement. 

On remarque aussi dans les comportements des politiciens à travers leurs mesures et dans leurs discours le traumatisme très présent de la crise de  ...</description>
			<category>Rédaction TPE Entier</category>
			<pubDate>Thu, 15 Jan 2009 16:40:52 GMT</pubDate>
			<comments>http://tpe-crises-eco.forumlycee.com/redaction-tpe-entier-f23/conclusion-t66.htm#108</comments>
			<guid>http://tpe-crises-eco.forumlycee.com/redaction-tpe-entier-f23/conclusion-t66.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>courbes partie 1</title>
			<link>http://tpe-crises-eco.forumlycee.com/premiere-partie-f21/courbes-partie-1-t65.htm</link>
			<dc:creator>Clara</dc:creator>
			<description>1929 : http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b9/Djia_oct_1929.png

2008 : http://1.bp.blogspot.com/_SEfSprEWcxE/SLLqydRzkdI/AAAAAAAAA0w/2Gx70XprftY/s1600-h/cac+seasonal.JPG CAC 40

http://2.bp.blogspot.com/_SEfSprEWcxE/SLLqczbaQ3I/AAAAAAAAA0o/SxZ9iRp9z2M/s1600-h/DJ+saisonalite.JPG DOW JONES </description>
			<category>Première Partie</category>
			<pubDate>Thu, 15 Jan 2009 16:03:39 GMT</pubDate>
			<comments>http://tpe-crises-eco.forumlycee.com/premiere-partie-f21/courbes-partie-1-t65.htm#107</comments>
			<guid>http://tpe-crises-eco.forumlycee.com/premiere-partie-f21/courbes-partie-1-t65.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Bibliographie: sources</title>
			<link>http://tpe-crises-eco.forumlycee.com/sources-sites-internet-f24/bibliographie-sources-t63.htm</link>
			<dc:creator>Mathilde</dc:creator>
			<description>http://fr.wikipedia.org/wiki/Plan_Paulson  (Mesures prises, plan Paulson )

http://www.moneyweek.fr/conseils/00255/plan-paulson-chine-immobilier.html  ( Mesures prises)

http://www.moneyweek.fr/conseils/00332/obama-crise-new-deal.html ( Mesures prises)



http://fr.wiktionary.org/wiki/r%C3%A9cession (vocabulaire &amp; définitions)

http://fr.wikipedia.org/wiki/Titrisation  (vocabulaire &amp; définitions)

http://fr.wikipedia.org/wiki/Cycle_%C3%A9conomique  (vocabulaire &amp; définitions)

http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89talon-or  ...</description>
			<category>Sources: sites internet...</category>
			<pubDate>Mon, 12 Jan 2009 10:06:57 GMT</pubDate>
			<comments>http://tpe-crises-eco.forumlycee.com/sources-sites-internet-f24/bibliographie-sources-t63.htm#104</comments>
			<guid>http://tpe-crises-eco.forumlycee.com/sources-sites-internet-f24/bibliographie-sources-t63.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Réponse d'un americain (Landis Doner)</title>
			<link>http://tpe-crises-eco.forumlycee.com/contacts-f20/reponse-d-un-americain-landis-doner-t64.htm</link>
			<dc:creator>Sabine Bec</dc:creator>
			<description>The academics and politicians often refer to the current situation as being the worst since the &quot;great depression.&quot;  And yes, they expect to have learned a few things from that experience.  They think that unemployment will continue to rise for at least another year.  Now they say its is 7.2% (high for U.S.), but some argue that it is really over 12%, because they don't count all the people who have quit even trying to find a job.  There has been alot of corruption in the U.S. banking  ...</description>
			<category>Contacts</category>
			<pubDate>Thu, 15 Jan 2009 15:34:15 GMT</pubDate>
			<comments>http://tpe-crises-eco.forumlycee.com/contacts-f20/reponse-d-un-americain-landis-doner-t64.htm#105</comments>
			<guid>http://tpe-crises-eco.forumlycee.com/contacts-f20/reponse-d-un-americain-landis-doner-t64.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>mail pour les économistes américains, en anglais</title>
			<link>http://tpe-crises-eco.forumlycee.com/contacts-f20/mail-pour-les-economistes-americains-en-anglais-t62.htm</link>
			<dc:creator>Mathilde</dc:creator>
			<description>We are three students, Mathilde Stobéo - Grèze, Clara Gellf and Sabine Bécard, of the secondary school Pierre Paul Riquet to Saint Orens, near Toulouse. We have to work on a project. We chose to work on the economic crisis of 1929 and 2008.



 



We would like to seek your help, could you grant us a little of your time to answer some questions?:



 



Our work consists not only in comparing both crises, but also in studying &quot;already lived&quot; on the crisis of 1929 in the  ...</description>
			<category>Contacts</category>
			<pubDate>Mon, 12 Jan 2009 09:47:05 GMT</pubDate>
			<comments>http://tpe-crises-eco.forumlycee.com/contacts-f20/mail-pour-les-economistes-americains-en-anglais-t62.htm#103</comments>
			<guid>http://tpe-crises-eco.forumlycee.com/contacts-f20/mail-pour-les-economistes-americains-en-anglais-t62.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>mail pour les américains : sur le plan social</title>
			<link>http://tpe-crises-eco.forumlycee.com/contacts-f20/mail-pour-les-americains-sur-le-plan-social-t61.htm</link>
			<dc:creator>Mathilde</dc:creator>
			<description>At school, we have to work on a project with 2 friends on the economic crisis. Our goal is to compare the crisis of 1929 and 2008. We study the social and economic traumatism caused by the two events. 

We would like to know your opinion: 

Do you think the Americains people refer to 1929 when facing the situation now? 

Do you think the politicians take advantage of 1929 experience to try solving today's crisis.

Do American people think that today's crisis will be solved by classical economic  ...</description>
			<category>Contacts</category>
			<pubDate>Mon, 12 Jan 2009 09:45:52 GMT</pubDate>
			<comments>http://tpe-crises-eco.forumlycee.com/contacts-f20/mail-pour-les-americains-sur-le-plan-social-t61.htm#102</comments>
			<guid>http://tpe-crises-eco.forumlycee.com/contacts-f20/mail-pour-les-americains-sur-le-plan-social-t61.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>tpe entier suite</title>
			<link>http://tpe-crises-eco.forumlycee.com/redaction-tpe-entier-f23/tpe-entier-suite-t60.htm</link>
			<dc:creator>Clara</dc:creator>
			<description>-	Une crise boursière qui se propage

à cause d’une crise de confiance

entrainant un assèchement du crédit



Suite au retournement boursier d’octobre 1929, la plupart des banques américaines ferment leurs portes, face aux non-remboursements et à l’afflux massif de déposants venant retirer leur argent, dans la peur de le perdre.

Rapidement cette crise boursière se propage au système financier et entraîne de nombreuses conséquences: l’assèchement du crédit empêche  ...</description>
			<category>Rédaction TPE Entier</category>
			<pubDate>Sun, 11 Jan 2009 16:53:40 GMT</pubDate>
			<comments>http://tpe-crises-eco.forumlycee.com/redaction-tpe-entier-f23/tpe-entier-suite-t60.htm#101</comments>
			<guid>http://tpe-crises-eco.forumlycee.com/redaction-tpe-entier-f23/tpe-entier-suite-t60.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>tpe entier</title>
			<link>http://tpe-crises-eco.forumlycee.com/redaction-tpe-entier-f23/tpe-entier-t59.htm</link>
			<dc:creator>Clara</dc:creator>
			<description>Introduction :



Aujourd'hui, une crise économique bouleverse notre début de siècle. La crise bancaire des Etats-Unis de 2008 due aux taux variables proposés: &quot;subprimes&quot; aux américains les plus modestes, s'est répandue très rapidement dans le monde entier. De cette crise boursière nous sommes passé à une crise bancaire puis financière et enfin économique, se diffusant dans le monde entier. Aujourd'hui De nombreux pays sont en récession, la croissance du PIB ralentit,  ...</description>
			<category>Rédaction TPE Entier</category>
			<pubDate>Sun, 11 Jan 2009 16:53:04 GMT</pubDate>
			<comments>http://tpe-crises-eco.forumlycee.com/redaction-tpe-entier-f23/tpe-entier-t59.htm#100</comments>
			<guid>http://tpe-crises-eco.forumlycee.com/redaction-tpe-entier-f23/tpe-entier-t59.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>redaction redaction</title>
			<link>http://tpe-crises-eco.forumlycee.com/seconde-partie-f22/redaction-redaction-t58.htm</link>
			<dc:creator>Sabine Bec</dc:creator>
			<description>I)	Traumatisme de la crise de 1929 en 2008



1)	Mesures prises



-Situation : chômage, faillites, (chiffres)

-intervention du New Deal (description : roosevelt, contenu)



-interventions de la crise d’ajd (2007 &amp; octobre 2008)







Le  New Deal est la réforme mise en place par Roosevelt après la terrible crise de 1929. Le nom donné par le président américain Franklin D. Roosevelt (élu en 1932) à sa politique d’intervention mise en place pour sortir de la Grande  ...</description>
			<category>Seconde Partie</category>
			<pubDate>Sat, 10 Jan 2009 16:01:36 GMT</pubDate>
			<comments>http://tpe-crises-eco.forumlycee.com/seconde-partie-f22/redaction-redaction-t58.htm#99</comments>
			<guid>http://tpe-crises-eco.forumlycee.com/seconde-partie-f22/redaction-redaction-t58.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>redaction redaction</title>
			<link>http://tpe-crises-eco.forumlycee.com/premiere-partie-f21/redaction-redaction-t57.htm</link>
			<dc:creator>Sabine Bec</dc:creator>
			<description>Introduction



Aujourd'hui, une crise économique bouleverse notre début de siècle. La crise bancaire des Etats-Unis de 2008 due aux taux variables proposés: &quot;subprimes&quot; aux américains les plus modestes, s'est répandue très rapidement dans le monde entier. De cette crise boursière nous sommes passé à une crise bancaire puis financière et enfin économique, se diffusant dans le monde entier. Aujourd'hui De nombreux pays sont en récession, la croissance du PIB ralentit,  ...</description>
			<category>Première Partie</category>
			<pubDate>Sat, 10 Jan 2009 15:59:40 GMT</pubDate>
			<comments>http://tpe-crises-eco.forumlycee.com/premiere-partie-f21/redaction-redaction-t57.htm#98</comments>
			<guid>http://tpe-crises-eco.forumlycee.com/premiere-partie-f21/redaction-redaction-t57.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Courbes éco</title>
			<link>http://tpe-crises-eco.forumlycee.com/photos-images-schemas-f16/courbes-eco-t56.htm</link>
			<dc:creator>Clara</dc:creator>
			<description><![CDATA[<a href="http://www.daily-bourse.fr/analyse-Crise-financiere-Un-petit-air-de-1929-vtptc-5344.php" class="postlink" target="_blank"><a href="http://www.daily-bourse.fr/analyse-Crise-financiere-Un-petit-air-de-1929-vtptc-5344.php" target="_blank">http://www.daily-bourse.fr/analyse-Crise-financiere-Un-petit-air-de-1929-vtptc-5344.php</a></a>]]></description>
			<category>Photos, Images &amp; Schémas...</category>
			<pubDate>Thu, 08 Jan 2009 10:26:16 GMT</pubDate>
			<comments>http://tpe-crises-eco.forumlycee.com/photos-images-schemas-f16/courbes-eco-t56.htm#97</comments>
			<guid>http://tpe-crises-eco.forumlycee.com/photos-images-schemas-f16/courbes-eco-t56.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Résumé &quot;leçon tirées de 1929&quot;</title>
			<link>http://tpe-crises-eco.forumlycee.com/mesures-des-hommes-politiques-f9/resume-lecon-tirees-de-1929-t55.htm</link>
			<dc:creator>Sabine Bec</dc:creator>
			<description>On peut penser qu'après la terrible crise de 1929, les hommes politiques ne referont pas les mêmes erreurs. Durant la &quot;Grande Depression&quot;, 25% de la population active est au chômage. Aujourd'hui, pour lutter contre cette crise sociale ainsi que  contre la perte de confiance des populations dans l'économie, les banques, les Etats Unis mettent en place l'assurance chômage et l'assurance dépot.



D'autre part, face à la crise actuelle, les hommes politiques ont réagis beaucoup  ...</description>
			<category>Mesures des hommes politiques</category>
			<pubDate>Thu, 18 Dec 2008 16:53:33 GMT</pubDate>
			<comments>http://tpe-crises-eco.forumlycee.com/mesures-des-hommes-politiques-f9/resume-lecon-tirees-de-1929-t55.htm#96</comments>
			<guid>http://tpe-crises-eco.forumlycee.com/mesures-des-hommes-politiques-f9/resume-lecon-tirees-de-1929-t55.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Réponse de Boyer sur le forum parce que aux ordi pourris du lycée ça marche pas!</title>
			<link>http://tpe-crises-eco.forumlycee.com/contacts-f20/reponse-de-boyer-sur-le-forum-parce-que-aux-ordi-pourris-du-lycee-ca-marche-pas-t54.htm</link>
			<dc:creator>Sabine Bec</dc:creator>
			<description>1

27 Septembre 2008

CHARMES ET DANGERS DE LA

FINANCIARISATION :

Plaidoyer en faveur d’un contrôle social

des innovations financières

Robert Boyer

CEPREMAP - GREDEG

boyer@pse.ens.fr

9e Colloque franco-japonais des sciences économiques,

commémorant le 150e anniversaire des échanges entre le Japon et la France.

SYNOPSIS

Dans les analyses traditionnelles de la croissance, les innovations financières sont les

grandes oubliées. À la lumière de l’actualité récente  ...</description>
			<category>Contacts</category>
			<pubDate>Mon, 15 Dec 2008 08:46:13 GMT</pubDate>
			<comments>http://tpe-crises-eco.forumlycee.com/contacts-f20/reponse-de-boyer-sur-le-forum-parce-que-aux-ordi-pourris-du-lycee-ca-marche-pas-t54.htm#75</comments>
			<guid>http://tpe-crises-eco.forumlycee.com/contacts-f20/reponse-de-boyer-sur-le-forum-parce-que-aux-ordi-pourris-du-lycee-ca-marche-pas-t54.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Messages pour les américains</title>
			<link>http://tpe-crises-eco.forumlycee.com/contacts-f20/messages-pour-les-americains-t53.htm</link>
			<dc:creator>Sabine Bec</dc:creator>
			<description><![CDATA[Hi,
<br />

<br />
I work with two friends on the crises 2008 and 1929 at school.
<br />

<br />
Does the american press speak a lot about the link between the 1929 crises and the 2008 crises? Does the press use the crises of 1929 to speak about the crises of 2008? How does it do? Do you have some articles wich show this link (written press)?]]></description>
			<category>Contacts</category>
			<pubDate>Thu, 04 Dec 2008 16:35:51 GMT</pubDate>
			<comments>http://tpe-crises-eco.forumlycee.com/contacts-f20/messages-pour-les-americains-t53.htm#74</comments>
			<guid>http://tpe-crises-eco.forumlycee.com/contacts-f20/messages-pour-les-americains-t53.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Messages pour les économistes</title>
			<link>http://tpe-crises-eco.forumlycee.com/contacts-f20/messages-pour-les-economistes-t52.htm</link>
			<dc:creator>Sabine Bec</dc:creator>
			<description>Bonjour Monsieur ,



           Nous sommes trois lycéennes, Mathilde Stobéo--Grèze, Clara Gellf et Sabine Bécard, du lycée Pierre Paul Riquet à Saint Orens, près de Toulouse. Nous sommes en première ES (Economie et Social) et nous devons travailler, dans le cadre du baccalauréat, sur un TPE (Travaux Personnels Encadrés). 

Nous avons choisi de travailler sur les crises économiques de 1929 et de 2008.



Nous aimerions solliciter votre aide, pourriez-vous nous accorder un peu  ...</description>
			<category>Contacts</category>
			<pubDate>Thu, 04 Dec 2008 15:46:59 GMT</pubDate>
			<comments>http://tpe-crises-eco.forumlycee.com/contacts-f20/messages-pour-les-economistes-t52.htm#73</comments>
			<guid>http://tpe-crises-eco.forumlycee.com/contacts-f20/messages-pour-les-economistes-t52.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Adresses économistes</title>
			<link>http://tpe-crises-eco.forumlycee.com/contacts-f20/adresses-economistes-t51.htm</link>
			<dc:creator>Sabine Bec</dc:creator>
			<description><![CDATA[<a href="mailto:tirole@cict.fr">tirole@cict.fr</a>
<br />
<a href="mailto:boyer@pse.ens.fr">boyer@pse.ens.fr</a>
<br />
<a href="mailto:michel.aglietta@cepii.fr">michel.aglietta@cepii.fr</a>]]></description>
			<category>Contacts</category>
			<pubDate>Thu, 04 Dec 2008 15:19:14 GMT</pubDate>
			<comments>http://tpe-crises-eco.forumlycee.com/contacts-f20/adresses-economistes-t51.htm#72</comments>
			<guid>http://tpe-crises-eco.forumlycee.com/contacts-f20/adresses-economistes-t51.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>DEROULEMENT CRISE 2008</title>
			<link>http://tpe-crises-eco.forumlycee.com/crise-2008-f17/deroulement-crise-2008-t38.htm</link>
			<dc:creator>Clara</dc:creator>
			<description>Cette crise économique de 2008 ne vient pas de nul part. En effet, c'est l'éclatement de la bulle immobilière en 2007 qui a entrainé une crise banquaire, puis une crise financière, et enfin une crise économique.

La bulle du marché immobilier aux EU dont les prix ont doublés entre 1997 à 2006 a été alimentée tout d’abord par l’éclatement de la « bulle Internet » en 2001, car les capitaux fuient le secteur des nouvelles technologies et cherchent un nouveau débouché qui offre  ...</description>
			<category>Crise 2008</category>
			<pubDate>Thu, 13 Nov 2008 16:46:50 GMT</pubDate>
			<comments>http://tpe-crises-eco.forumlycee.com/crise-2008-f17/deroulement-crise-2008-t38.htm#55</comments>
			<guid>http://tpe-crises-eco.forumlycee.com/crise-2008-f17/deroulement-crise-2008-t38.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Résumé &quot;complet&quot; 1929 (causes-consequences)</title>
			<link>http://tpe-crises-eco.forumlycee.com/crise-1929-f18/resume-complet-1929-causes-consequences-t49.htm</link>
			<dc:creator>Sabine Bec</dc:creator>
			<description>La Grande Dépression est considérée comme l’un des plus grandes crises économiques du XXe siècle. Elle débuta le jeudi 24 Octobre 1929 avec le krach de Wall Street qui plongea les États Unis et l’économie mondiale dans la tourmente.



Les années 20, en Amérique du Nord furent surnommées les « Années folles ». En 1928, en effet les États Unis connaissent une croissance indéfinie (920 millions d’actions échangées). 

Bientôt la surproduction industrielle, la spéculation  ...</description>
			<category>Crise 1929</category>
			<pubDate>Thu, 27 Nov 2008 16:47:01 GMT</pubDate>
			<comments>http://tpe-crises-eco.forumlycee.com/crise-1929-f18/resume-complet-1929-causes-consequences-t49.htm#69</comments>
			<guid>http://tpe-crises-eco.forumlycee.com/crise-1929-f18/resume-complet-1929-causes-consequences-t49.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>rédaction mesures prises</title>
			<link>http://tpe-crises-eco.forumlycee.com/crise-1929-f18/redaction-mesures-prises-t44.htm</link>
			<dc:creator>Mathilde</dc:creator>
			<description>CONSEQUENCES DE LA CRISE DE 1929



	Rapidement la crise bancaire se propage au système financier et entraîne de nombreuses conséquences: l’assèchement du crédit empêche l'investissement ce qui entraine une récession (chute de la production), puis le chômage. Il y a alors un recul dans les échanges internationaux, et l'économie est alors moins ouverte sur l'extérieur.



	Le Glass-Steagall Act (souvent plus connu sous le nom de Banking Act), par exemple, est une mesure prise  ...</description>
			<category>Crise 1929</category>
			<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 16:53:05 GMT</pubDate>
			<comments>http://tpe-crises-eco.forumlycee.com/crise-1929-f18/redaction-mesures-prises-t44.htm#61</comments>
			<guid>http://tpe-crises-eco.forumlycee.com/crise-1929-f18/redaction-mesures-prises-t44.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Images pour illustrer la crise de 1929 (décoration du TPE)</title>
			<link>http://tpe-crises-eco.forumlycee.com/photos-images-schemas-f16/images-pour-illustrer-la-crise-de-1929-decoration-du-tpe-t48.htm</link>
			<dc:creator>Sabine Bec</dc:creator>
			<description><![CDATA[<img src="http://lacourbetteenexil.fr/wp-content/uploads/2008/04/phillipe-12.jpg" border="0" alt="" />]]></description>
			<category>Photos, Images &amp; Schémas...</category>
			<pubDate>Thu, 27 Nov 2008 16:25:56 GMT</pubDate>
			<comments>http://tpe-crises-eco.forumlycee.com/photos-images-schemas-f16/images-pour-illustrer-la-crise-de-1929-decoration-du-tpe-t48.htm#65</comments>
			<guid>http://tpe-crises-eco.forumlycee.com/photos-images-schemas-f16/images-pour-illustrer-la-crise-de-1929-decoration-du-tpe-t48.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Shéma explicatif de la crise de 2008 (figaro)</title>
			<link>http://tpe-crises-eco.forumlycee.com/photos-images-schemas-f16/shema-explicatif-de-la-crise-de-2008-figaro-t47.htm</link>
			<dc:creator>Sabine Bec</dc:creator>
			<description><![CDATA[<img src="http://prod.jdf.lefigaro.fr/basemedias/2008/01/26/101.0.1402404297.gif" border="0" alt="" />]]></description>
			<category>Photos, Images &amp; Schémas...</category>
			<pubDate>Thu, 27 Nov 2008 16:24:03 GMT</pubDate>
			<comments>http://tpe-crises-eco.forumlycee.com/photos-images-schemas-f16/shema-explicatif-de-la-crise-de-2008-figaro-t47.htm#64</comments>
			<guid>http://tpe-crises-eco.forumlycee.com/photos-images-schemas-f16/shema-explicatif-de-la-crise-de-2008-figaro-t47.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Article de Alexandra Voinchet dans Moneyweek</title>
			<link>http://tpe-crises-eco.forumlycee.com/mesures-des-hommes-politiques-f9/article-de-alexandra-voinchet-dans-moneyweek-t46.htm</link>
			<dc:creator>Sabine Bec</dc:creator>
			<description>Obama ressort la recette du new dealPar Alexandra Voinchet, 24 novembre 2008

 

Les marchés ont encore vu rouge la semaine dernière : -5,3% pour le Dow Jones, -8,4% pour le Standard &amp; Poor 500, -8,8% pour le Nasdaq. Vendredi cependant, le Dow Jones s'est envolé de 6,54%, le S&amp;P 500 de 6,32% et le Nasdaq de 5,18%. La raison : l'annonce de la nomination du futur secrétaire au Trésor, sous la présidence Obama, Timothy Geithner.



Pas de chance, en Europe, les marchés ont fermé  ...</description>
			<category>Mesures des hommes politiques</category>
			<pubDate>Thu, 27 Nov 2008 15:50:12 GMT</pubDate>
			<comments>http://tpe-crises-eco.forumlycee.com/mesures-des-hommes-politiques-f9/article-de-alexandra-voinchet-dans-moneyweek-t46.htm#63</comments>
			<guid>http://tpe-crises-eco.forumlycee.com/mesures-des-hommes-politiques-f9/article-de-alexandra-voinchet-dans-moneyweek-t46.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Interview d'André Straus (histoire économique)</title>
			<link>http://tpe-crises-eco.forumlycee.com/mesures-des-hommes-politiques-f9/interview-d-andre-straus-histoire-economique-t45.htm</link>
			<dc:creator>Sabine Bec</dc:creator>
			<description>Petites infos pas mal à tirer de cet interview pr l'analyse









Les leçons de 1929 : Aucune mesure prise contre la crise n'a fonctionnéPar Alexandra Voinchet, 17 octobre 2008

 

Entretien avec André Straus 

Directeur de recherche au CNRS, responsable du master 

Histoire économique, UFR d'économie de l'université Paris I  







Quel est le regard de l'historien sur la crise actuelle ? 

André Straus : Aujourd'hui, nous avons l'impression que la contagion de la crise  ...</description>
			<category>Mesures des hommes politiques</category>
			<pubDate>Thu, 27 Nov 2008 15:49:32 GMT</pubDate>
			<comments>http://tpe-crises-eco.forumlycee.com/mesures-des-hommes-politiques-f9/interview-d-andre-straus-histoire-economique-t45.htm#62</comments>
			<guid>http://tpe-crises-eco.forumlycee.com/mesures-des-hommes-politiques-f9/interview-d-andre-straus-histoire-economique-t45.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>La Recession</title>
			<link>http://tpe-crises-eco.forumlycee.com/lexique-f19/la-recession-t43.htm</link>
			<dc:creator>Sabine Bec</dc:creator>
			<description><![CDATA[La recession désgine un recul de la production (PIB) dans une periode d'au moins deux trimestres.
<br />
(Wikipédia)]]></description>
			<category>Lexique</category>
			<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 16:43:33 GMT</pubDate>
			<comments>http://tpe-crises-eco.forumlycee.com/lexique-f19/la-recession-t43.htm#60</comments>
			<guid>http://tpe-crises-eco.forumlycee.com/lexique-f19/la-recession-t43.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Le Dow Jones</title>
			<link>http://tpe-crises-eco.forumlycee.com/lexique-f19/le-dow-jones-t42.htm</link>
			<dc:creator>Sabine Bec</dc:creator>
			<description>Le Dow Jones Industrial Average (abrégé DJIA et souvent raccourci en Dow Jones) est un tres vieil indice des bourses de New York et des bourses du monde entier. Il est fondé en 1884 par Eward Davis Jones, Charles Henry Dow and Charles Milford Bergstresser. 

Il appartient à Dow Jones &amp; Company, qui publie aussi The Wall Stree Journal. Il mesure l'évolution des 30 plus grosses entreprises Americaines comme Coca-Cola ou Mc Donald mais aussi General Motors ou Microsoft. 

Le Nasdaq est  ...</description>
			<category>Lexique</category>
			<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 16:26:07 GMT</pubDate>
			<comments>http://tpe-crises-eco.forumlycee.com/lexique-f19/le-dow-jones-t42.htm#59</comments>
			<guid>http://tpe-crises-eco.forumlycee.com/lexique-f19/le-dow-jones-t42.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Conséquences directes par Wikipédia</title>
			<link>http://tpe-crises-eco.forumlycee.com/consequences-f4/consequences-directes-par-wikipedia-t41.htm</link>
			<dc:creator>Sabine Bec</dc:creator>
			<description>Le jeudi noir et ses conséquences directes [modifier]

 

La foule se presse devant la Bourse de New York après le krachAprès le Jeudi noir le 24 octobre, aux États-Unis, l'un des problèmes principaux était qu'avec la déflation, une même somme d'argent permettait d'acquérir de plus en plus de biens au fur et à mesure de la chute des prix. Dans ces conditions, les agents économiques ont individuellement intérêt



à attendre le plus possible avant d'acheter : la consommation  ...</description>
			<category>Conséquences</category>
			<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 15:48:28 GMT</pubDate>
			<comments>http://tpe-crises-eco.forumlycee.com/consequences-f4/consequences-directes-par-wikipedia-t41.htm#58</comments>
			<guid>http://tpe-crises-eco.forumlycee.com/consequences-f4/consequences-directes-par-wikipedia-t41.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Le Dow Jones Industrial Average</title>
			<link>http://tpe-crises-eco.forumlycee.com/vocabulaire-definitions-f11/le-dow-jones-industrial-average-t40.htm</link>
			<dc:creator>Sabine Bec</dc:creator>
			<description><![CDATA[Le Dow Jones Industrial Average (abrégé en DJIA et souvent raccourci en Dow Jones) est le plus vieil indice des bourses de New York et le plus vieil indice boursier du monde.
<br />

<br />
Cet indice est la propriété de Dow Jones &amp; Company, qui publie également The Wall Street Journal.
<br />

<br />

<br />
<a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Dow_Jones_Industrial_Average" target="_blank">http://fr.wikipedia.org/wiki/Dow_Jones_Industrial_Average</a>]]></description>
			<category>Vocabulaire &amp; définitions</category>
			<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 15:46:58 GMT</pubDate>
			<comments>http://tpe-crises-eco.forumlycee.com/vocabulaire-definitions-f11/le-dow-jones-industrial-average-t40.htm#57</comments>
			<guid>http://tpe-crises-eco.forumlycee.com/vocabulaire-definitions-f11/le-dow-jones-industrial-average-t40.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Causes de la crise 29</title>
			<link>http://tpe-crises-eco.forumlycee.com/crise-1929-f18/causes-de-la-crise-29-t39.htm</link>
			<dc:creator>Sabine Bec</dc:creator>
			<description>Voilà, j'ai commencer à décrire les causes de la crise de 29. Je crois que j'ai a peu près tout dis. Hésitez pas à corriger, compléter, améliorer, ajouter, enfin tout ce que vous voulez. Peut etre que j'ai un peu trop commencer à faire le déroulement vers la fin. On verra. Bon dimanche.



La Grande Dépression est considérée comme l’un des plus grandes crises économiques du XXe siècle. Elle débuta le jeudi 24 Octobre 1929 avec le krach de Wall Street qui plongea les États  ...</description>
			<category>Crise 1929</category>
			<pubDate>Sun, 16 Nov 2008 15:03:09 GMT</pubDate>
			<comments>http://tpe-crises-eco.forumlycee.com/crise-1929-f18/causes-de-la-crise-29-t39.htm#56</comments>
			<guid>http://tpe-crises-eco.forumlycee.com/crise-1929-f18/causes-de-la-crise-29-t39.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>CAUSES CRISE 2008</title>
			<link>http://tpe-crises-eco.forumlycee.com/crise-2008-f17/causes-crise-2008-t37.htm</link>
			<dc:creator>Clara</dc:creator>
			<description>Les causes de la crise :

La bulle du marché immobilier aux EU dont les prix ont doublés entre 1997 à 2006 a été alimentée tout d’abord par l’éclatement de la « bulle Internet » en 2001, car les capitaux fuient le secteur des nouvelles technologies et cherchent un nouveau débouché qui offre la même rentabilité, ainsi ils précipite le gonflement de la bulle immobilière puisque la demande a fortement augmenté (la proportion de propriétaires américains a atteint 69% en 2004)  ...</description>
			<category>Crise 2008</category>
			<pubDate>Thu, 13 Nov 2008 16:45:54 GMT</pubDate>
